| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | MCT - 776 | 0901 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | MCT - 775 | 6912 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | MCT - 774 | 3671 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | MCT - 773 | 5880 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | MCT - 772 | 1476 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | MCT - 771 | 6499 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MCT - 770 | 5816 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | MCT - 769 | 4517 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | MCT - 768 | 0967 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | MCT - 767 | 7208 | 
 
                     
    
                     
                